Telugu is a beautiful and ancient language spoken predominantly in the southern part of India, particularly in the state of Andhra Pradesh and Telangana. Learning numbers in Telugu is a basic yet significant step for anyone wanting to gain fluency in the language. Telugu numbers follow a systematic pattern, making it easier to understand and remember. In this document, we will go through numbers 1 to 100 in both Telugu and English, which will help you grasp the essence of counting in Telugu.
Telugu Numbers from 1 to 100
Number (English) | Number (Telugu) | Pronunciation (English) |
---|---|---|
1 | ఒకటి | Okati |
2 | రెండు | Rendoo |
3 | మూడు | Moodoo |
4 | నాలుగు | Naalugu |
5 | ఐదు | Aidu |
6 | ఆరు | Aaru |
7 | ఏడు | Eedu |
8 | ఎనిమిది | Enimidi |
9 | తొమ్మిది | Tommidi |
10 | పది | Padi |
11 | పదకొండు | Padakondu |
12 | పన్నెండు | Pannendu |
13 | పదమూడు | Padamoodu |
14 | పధ్నాలుగు | Padhnalugu |
15 | పదిహేను | Padihenu |
16 | పదహారు | Padahaaru |
17 | పదిహేడు | Padhedu |
18 | పద్దెనిమిది | Paddenimidi |
19 | పంతొమ్మిది | Pantommidi |
20 | ఇరవై | Iravai |
21 | ఇరవై ఒకటి | Iravai Okati |
22 | ఇరవై రెండు | Iravai Rendoo |
23 | ఇరవై మూడు | Iravai Moodoo |
24 | ఇరవై నాలుగు | Iravai Naalugu |
25 | ఇరవై ఐదు | Iravai Aidu |
26 | ఇరవై ఆరు | Iravai Aaru |
27 | ఇరవై ఏడు | Iravai Eedu |
28 | ఇరవై ఎనిమిది | Iravai Enimidi |
29 | ఇరవై తొమ్మిది | Iravai Tommidi |
30 | ముప్పై | Muppai |
31 | ముప్పై ఒకటి | Muppai Okati |
32 | ముప్పై రెండు | Muppai Rendoo |
33 | ముప్పై మూడు | Muppai Moodoo |
34 | ముప్పై నాలుగు | Muppai Naalugu |
35 | ముప్పై ఐదు | Muppai Aidu |
36 | ముప్పై ఆరు | Muppai Aaru |
37 | ముప్పై ఏడు | Muppai Eedu |
38 | ముప్పై ఎనిమిది | Muppai Enimidi |
39 | ముప్పై తొమ్మిది | Muppai Tommidi |
40 | నలభై | Nalabai |
41 | నలభై ఒకటి | Nalabai Okati |
42 | నలభై రెండు | Nalabai Rendoo |
43 | నలభై మూడు | Nalabai Moodoo |
44 | నలభై నాలుగు | Nalabai Naalugu |
45 | నలభై ఐదు | Nalabai Aidu |
46 | నలభై ఆరు | Nalabai Aaru |
47 | నలభై ఏడు | Nalabai Eedu |
48 | నలభై ఎనిమిది | Nalabai Enimidi |
49 | నలభై తొమ్మిది | Nalabai Tommidi |
50 | యాభై | Yabai |
51 | యాభై ఒకటి | Yabai Okati |
52 | యాభై రెండు | Yabai Rendoo |
53 | యాభై మూడు | Yabai Moodoo |
54 | యాభై నాలుగు | Yabai Naalugu |
55 | యాభై ఐదు | Yabai Aidu |
56 | యాభై ఆరు | Yabai Aaru |
57 | యాభై ఏడు | Yabai Eedu |
58 | యాభై ఎనిమిది | Yabai Enimidi |
59 | యాభై తొమ్మిది | Yabai Tommidi |
60 | అరవై | Arovai |
61 | అరవై ఒకటి | Arovai Okati |
62 | అరవై రెండు | Arovai Rendoo |
63 | అరవై మూడు | Arovai Moodoo |
64 | అరవై నాలుగు | Arovai Naalugu |
65 | అరవై ఐదు | Arovai Aidu |
66 | అరవై ఆరు | Arovai Aaru |
67 | అరవై ఏడు | Arovai Eedu |
68 | అరవై ఎనిమిది | Arovai Enimidi |
69 | అరవై తొమ్మిది | Arovai Tommidi |
70 | డెబ్బై | Debbai |
71 | డెబ్బై ఒకటి | Debbai Okati |
72 | డెబ్బై రెండు | Debbai Rendoo |
73 | డెబ్బై మూడు | Debbai Moodoo |
74 | డెబ్బై నాలుగు | Debbai Naalugu |
75 | డెబ్బై ఐదు | Debbai Aidu |
76 | డెబ్బై ఆరు | Debbai Aaru |
77 | డెబ్బై ఏడు | Debbai Eedu |
78 | డెబ్బై ఎనిమిది | Debbai Enimidi |
79 | డెబ్బై తొమ్మిది | Debbai Tommidi |
80 | ఎనుబై | Enubai |
81 | ఎనుబై ఒకటి | Enubai Okati |
82 | ఎనుబై రెండు | Enubai Rendoo |
83 | ఎనుబై మూడు | Enubai Moodoo |
84 | ఎనుబై నాలుగు | Enubai Naalugu |
85 | ఎనుబై ఐదు | Enubai Aidu |
86 | ఎనుబై ఆరు | Enubai Aaru |
87 | ఎనుబై ఏడు | Enubai Eedu |
88 | ఎనుబై ఎనిమిది | Enubai Enimidi |
89 | ఎనుబై తొమ్మిది | Enubai Tommidi |
90 | తొంభై | Tombhai |
91 | తొంభై ఒకటి | Tombhai Okati |
92 | తొంభై రెండు | Tombhai Rendoo |
93 | తొంభై మూడు | Tombhai Moodoo |
94 | తొంభై నాలుగు | Tombhai Naalugu |
95 | తొంభై ఐదు | Tombhai Aidu |
96 | తొంభై ఆరు | Tombhai Aaru |
97 | తొంభై ఏడు | Tombhai Eedu |
98 | తొంభై ఎనిమిది | Tombhai Enimidi |
99 | తొంభై తొమ్మిది | Tombhai Tommidi |
100 | వంద | Vanda |
Learning Telugu numbers is an essential part of mastering the language. It’s interesting to note how Telugu numbers have their unique beauty yet follow a predictable pattern after the first 10 numbers. Whether you're trying to improve your language skills, visiting Andhra Pradesh or Telangana, or just curious about Indian languages, being familiar with these numbers will help you communicate more effectively. Telugu counting, just like the language itself, is systematic and easy to understand with practice.